Marca: AURA · RPI 2905
37 ocorrências acima do limiar 0.8 entre 50071 registros. Processo próprio excluído: 944873120.
Máximo entre SequenceMatcher textual, fonética PT-BR simplificada e 0,9 por contenção de palavra inteira; arredondamento apenas após filtragem.
| Pontuação heurística | Marca | Processo | Classes publicadas |
|---|---|---|---|
| 1.0 | AURA | 944873340 | 35 |
| 1.0 | AURA | 944873260 | 25 |
| 1.0 | AURA | 944873227 | 21 |
| 1.0 | AURA | 944873197 | 20 |
| 1.0 | AURA | 944873170 | 18 |
| 1.0 | AURA | 944873065 | 09 |
| 0.9 | PINK AURA | 937989720 | 35 |
| 0.9 | PINK AURA | 937989592 | 10 |
| 0.9 | Aura Virtual | 944742440 | 41 |
| 0.9 | Aura Virtual | 944742254 | 38 |
| 0.9 | Aura Leve | 938175688 | 04 |
| 0.9 | AURA VITA | 937560200 | 29 |
| 0.9 | AURA SERRA GRANDE | 944763626 | 37 |
| 0.9 | AURA SERRA GRANDE | 944763480 | 14 |
| 0.9 | AURA SERRA GRANDE | 944763324 | 06 |
| 0.9 | AURA MÍSTICA | 937531774 | 45 |
| 0.9 | AURA MÍSTICA | 937527416 | 25 |
| 0.9 | AURA LIVING | 944767362 | 25 |
| 0.9 | AURA K BEAUTY | 944047793 | 03 |
| 0.9 | AURA Instituto | 944825648 | 44 |
| 0.9 | AURA FIT WEAR | 938027247 | 25 |
| 0.9 | AURA FIO BY KUPKA | 937649570 | 25 |
| 0.9 | AURA ESPAÇO INTEGRADO SAÚDE, FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | 937654086 | 44 |
| 0.9 | AURA E CO | 937574198 | 25 |
| 0.9 | AURA CLUB | 944870929 | 41 |
| 0.9 | AURA BELLE BELEZA & BEM-ESTAR | 944785913 | 03 |
| 0.9 | AURA BEAUTY CLINIC | 937319457 | 44 |
| 0.89 | SAURÁ | 937655775 | 25 |
| 0.89 | SAURÁ | 937655040 | 18 |
| 0.89 | AUREA | 944784666 | 42 |
| 0.89 | AUREA | 944784593 | 41 |
| 0.89 | AUREA | 944784470 | 36 |
| 0.89 | AUREA | 944784410 | 35 |
| 0.8 | Matura | 944822290 | 36 |
| 0.8 | Altura | 937693146 | 35 |
| 0.8 | ALVURA | 944822592 | 37 |
| 0.8 | A AURORA | 938070584 | 15 |
SHA-256: d46f16b3d5711d1cd222f364502089a0965634f5d38a3777cefdd49014e39029