Edição 2905 · Publicação 2026-09-08
Consulta por nome: AURA
Há mais de um processo para este nome normalizado. Nenhuma identidade ou situação jurídica foi escolhida automaticamente.
7 registros localizados entre 50071 registros percorridos.
| Processo | Marca | Classes | Despachos no XML | Posição XML |
|---|---|---|---|---|
| 944873120 | AURA | 11 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 13504 |
| 944873227 | AURA | 21 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 13837 |
| 944873260 | AURA | 25 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 19057 |
| 944873065 | AURA | 09 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 19347 |
| 944873197 | AURA | 20 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 27088 |
| 944873170 | AURA | 18 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 35975 |
| 944873340 | AURA | 35 | IPAS009: Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 42860 |
XML oficial · PDF completo do INPI
SHA-256 da fonte: d46f16b3d5711d1cd222f364502089a0965634f5d38a3777cefdd49014e39029
Arquivo: RM2905.xml
Produzido pela Ordem Oroboro por processamento determinístico, sem API de modelo.